IKV化工泵(IKV-SPB)的技術(shù)參數(shù)
      編輯:IKV熔體泵
      
      | 型號 | 轉(zhuǎn)排量(ml/r) | 產(chǎn)量(L/H) | 推薦驅(qū)動電機(jī)功率(Kw) | 
| 22/6 | 1.28 | 20-200 | 0.5 | 
| 22/13 | 2.78 | 42-420 | 0.75 | 
| 22/22 | 4.7 | 67-670 | 1.1 | 
| 28/28 | 10.2 | 140-1400 | 1.5 | 
| 36/36 | 25.6 | 276-2760 | 2.2 | 
| 45/45 | 46.3 | 416-4160 | 4 | 
| 56/56 | 92.6 | 666-6660 | 5 | 
| 70/70 | 176 | 1056-10560 | 7.5 | 
| 90/90 | 371 | 1780-17800 | 11 | 
| 110/110 | 718 | 2584-25840 | 22 | 
| 140/140 | 1490 | 4470-44700 | 45 | 
| 180/180 | 3224 | 7737-77370 | 55 | 
| 224/224 | 6100 | 10980-109800 | 75 | 
| 280/280 | 12000 | 14400-144000 | 90 | 
上一篇:如何正確選擇計量泵
下一篇:買德國制造熔體泵就找IKV
